Przesyłka
Przesyłka to podstawowy obiekt przetwarzania w systemie FormAnalyzer RBEE.
Niezależnie od sposobu wprowadzania danych do systemu FormAnalyzer RBEE każdy pojedynczy obiekt tworzy jedną przesyłkę. Przesyłką może być każda importowana do RBEE strona (obraz strony dokumentu) lub szereg plików.
Przesyłka składa się z następujących elementów:
pliki źródłowe | Jeden lub więcej plików źródłowych tworzących przesyłkę. Jeżeli przesyłką są archiwa, np. plik zip lub listy elektroniczne eml/msg, to system dokona wyodrębnienia treści tych archiwów i zapamięta pliki składowe. Pliki składowe będą zapisywane w kolejności ich nazw (sortowanie alfabetyczne). |
strony przesyłki | Każdy plik źródłowy zostanie odczytany i zostaną wyodrębnione kolejne strony plików. |
dokument(y) | Przesyłka może zawierać jeden lub więcej dokumentów. |
id | techniczny identyfikator przesyłki (GUID). |
Przesyłka:
- należy do określonego projektu.
- może być określonego typu (typu dokumentu).
Oznacza to, że cała treść przesyłki będzie interpretowana jako dokument wskazanego typu. - może należeć do jednego lub więcej zbiorów przesyłek.
- może być przypisana do określonego (jednego) zadania. Zadanie definiuje jakie kroki przetwarzania (OCR, przegląd klasyfikacji dokumentów, wyodrębnianie metadanych...) powinny być wykonane po wprowadzeniu przesyłki do systemu.
Informacja Więcej informacji o zadaniach znajduje się w artykule pomocy dostępnym po otwarciu listy lub edycji zadań.
Przesyłka może być w jednym z następujących stanów przetwarzania:
OCR/EML | Przesyłka oczekuje na odczytanie jej plików źródłowych i wyodrębnienie stron i ich treści. |
Wykonywanie OCR/EML | Serwis systemu wykonuje odczytywanie plików źródłowych przesyłki i ewentualnie dokona klasyfikacji stron przesyłki do typów dokumentów występujących w projekcie. |
Klasyfikacja | Przesyłka oczekuje na wykonanie automatycznej klasyfikacji stron przesyłki do typów dokumentów występujących w projekcie. |
Wykonywanie Klasyfikacji Automatycznej | Serwis systemu wykonuje automatyczną klasyfikację stron przesyłki do typów dokumentów występujących w projekcie. Zostaną utworzone dokumenty według zidentyfikowanych typów. |
Kontrola Klasyfikacji | Przesyłka oczekuje na wykonanie przez operatorów kontroli klasyfikacji stron przesyłki do typów dokumentów występujących w projekcie. |
Wykonywanie Klasyfikacji | Operator kontroluje klasyfikację stron przesyłki. Operator może zaakceptować wynik automatycznej klasyfikacji lub dokonać zmian w podziale stron przesyłki na dokumenty i przypisać im właściwe typu dokumentów. |
Gotowa | Przesyłka jest uznana za gotową. Może następować wyodrębnianie metadanych poszczególnych dokumentów składowych przesyłki. |
Nieaktywna | System nie będzie przetwarzał przesyłki. |
System odnotowuje historię zmian najważniejszych danych każdej przesyłki. Administrator systemu może przeglądać historię zmian przesyłki i obserwować, który z użytkowników jest odpowiedzialny za wykonane czynności